De uitslag van de Corsiefpool 2022 is bekend. Hieronder de uitslag.
plaats | naam | Strafpunten |
1 | Joeri Sannen | 52 |
2 | Ruben van Hassel | 60 |
3 | Patrick van Ostaaijen | 62 |
4 | Karin van Hoof | 64 |
5 | De Womme | 66 |
6 | Lia Parol | 68 |
6 | Thierry Sprenkels | 68 |
6 | Mariëlle de la Bie | 68 |
9 | Remco Damen | 70 |
9 | Sven van Hoof | 70 |
11 | Renate Verhees | 74 |
11 | Adrie de Meijer | 74 |
11 | Robin Jochems | 74 |
11 | Gianni Ritchi | 74 |
11 | Lotte Pierik | 74 |
11 | Mark Maas | 74 |
17 | Remco Sannen | 76 |
17 | Frank de Meyer | 76 |
17 | Eva vd Akker | 76 |
17 | Bart van Ostaaijen | 76 |
17 | Bianca Damen | 76 |
17 | ingrid van Trijp | 76 |
17 | Eddeck Bastiaanssen | 76 |
24 | Patty Vergauwen | 78 |
24 | Lian de Meijer | 78 |
24 | Niek van Erk | 78 |
24 | R. Peeters | 78 |
24 | Rob Braspenning | 78 |
29 | Robin van Veltom | 80 |
29 | Richard van den Akker | 80 |
29 | Jill van der Pauw | 80 |
29 | Frank de Meijer | 80 |
29 | Brent van Loon | 80 |
34 | R. Peeters | 82 |
34 | Ivo Hereijgers | 82 |
34 | Ellen van Nijnatten | 82 |
34 | Mario de Groot | 82 |
34 | Eddy van den Broek | 82 |
34 | Astrid van Helmondt | 82 |
34 | Sandra van Hassel | 82 |
41 | Tijmen Dekkers | 84 |
41 | Bjarne Tax | 84 |
41 | Ronald vd Laag | 84 |
41 | Thijs van Oers | 84 |
41 | Ole van Opstal | 84 |
41 | Lobke Boot | 84 |
41 | Jop van Hasselt | 84 |
41 | Lia Eiting | 84 |
49 | jerom Bastiaansen | 86 |
49 | Ruben Chantrel | 86 |
49 | Jesper van Veltom | 86 |
49 | Mark Gijssen | 86 |
49 | Ties Bastiaensen | 86 |
49 | pim Braspenning | 86 |
49 | Huysmans | 86 |
49 | Jeroen Michielsen | 86 |
49 | Marc van Beek | 86 |
49 | Juul van Hassel | 86 |
49 | Niek van den Broek | 86 |
49 | R. Daems | 86 |
49 | Jens Martens | 86 |
49 | Henk de Bie | 86 |
49 | Martin Straven | 86 |
64 | Bas van Hassel | 88 |
64 | Joris Jochems | 88 |
64 | JP Roelst | 88 |
64 | Leonie van der Meulen | 88 |
64 | J. Gijssen | 88 |
64 | Joyce Hereijgers | 88 |
64 | Goedele Vriends | 88 |
64 | Thij Bastiaensen | 88 |
64 | Raoul Rombouts | 88 |
64 | H. Metz | 88 |
64 | Steijn Dekkers | 88 |
64 | Tonny Antonissen | 88 |
64 | Noa Zagers | 88 |
64 | Anne van de Broek | 88 |
64 | Bart van Dongen | 88 |
64 | Niels Mathijssen | 88 |
80 | Kris Schalk | 90 |
80 | Laura Michielsen | 90 |
80 | René de Theije | 90 |
80 | Jos van Loeck | 90 |
80 | Cassandra Kuipers | 90 |
80 | Anne Jochems | 90 |
80 | Amadieu du Bois | 90 |
80 | Indy van Unen | 90 |
80 | Sven Domen | 90 |
80 | Emiel Molenschot | 90 |
80 | Rina Taks | 90 |
80 | Hanne Straven | 90 |
92 | Tripod | 92 |
92 | Nora Thijssen | 92 |
92 | Alma Kortsmit | 92 |
92 | Jade Elst | 92 |
92 | Lizet van Elsacher | 92 |
92 | Pleun Stabel | 92 |
92 | Cheryl Luijkx | 92 |
92 | Corrie vd Bersselaar | 92 |
92 | Sjoerd Bastiaensen | 92 |
92 | Matz Jochems | 92 |
92 | Thomas Buurstede | 92 |
92 | Ankie vd Broek | 92 |
92 | Patricia Hereijgers | 92 |
92 | Manon Boomaerts | 92 |
92 | Anouk van Dongen | 92 |
92 | Mathijs van de Kloot | 92 |
108 | Stijn van Helmondt | 94 |
108 | Rein Schalk | 94 |
108 | Annelies Molenschot | 94 |
108 | Jos Molenschot | 94 |
108 | Mariette Adriaensen | 94 |
108 | Tommie Daamen | 94 |
108 | Tobias | 94 |
108 | Renske Franken | 94 |
108 | Elize | 94 |
108 | Kiki Aerts & Thijs | 94 |
108 | Anna & Mandy | 94 |
108 | Luzanne Foesenek | 94 |
120 | Giel Adriaensen | 96 |
120 | Jasper van Gils | 96 |
120 | Tessa van de Elsacker | 96 |
120 | Ingrid Hereijgers | 96 |
120 | Jolanda Haverman | 96 |
120 | Sietske Domen | 96 |
120 | Jonas Gommers | 96 |
120 | Lotte Gommers | 96 |
120 | Minoesch Schrauwen | 96 |
120 | Cindy Leenaerts | 96 |
130 | Ludo Aerts | 98 |
130 | Mart Hereijgers | 98 |
130 | Kas van Gils | 98 |
130 | Lonneke Matthijssen | 98 |
130 | Erik van Elsacker | 98 |
130 | Auke korving | 98 |
130 | Joni Braspenning | 98 |
130 | Marga van Meer | 98 |
130 | Joep Mensen | 98 |
130 | Zoe van Unen | 98 |
130 | Daan | 98 |
130 | Ilse Jochems | 98 |
130 | Mary Damen | 98 |
130 | Jodi | 98 |
144 | Dex van Kuijck | 100 |
144 | Sem van Laerhove | 100 |
144 | Senna Matthijssen | 100 |
144 | Sanne | 100 |
144 | Noa Antonissen | 100 |
144 | Jeske Daamen | 100 |
144 | Sonja van Laerhoven | 100 |
144 | Marieke Boomaars | 100 |
144 | Maikel van Overveld | 100 |
144 | Senn Elst | 100 |
144 | Huub van Caam | 100 |
155 | Dirk | 102 |
155 | Jordy van Dun | 102 |
155 | Siem Hereijgers | 102 |
155 | Birgit Martens | 102 |
155 | Josefien Renne | 102 |
155 | Resy Kustermans | 102 |
155 | Erik van den Bemd | 102 |
155 | Bas vd Bogaert | 102 |
155 | Silvan Schrauwen | 102 |
155 | Tom Vriends | 102 |
155 | Lisa Koremans | 102 |
155 | C. van Miert | 102 |
155 | Giovanni Vissenberg | 102 |
155 | Milan de Jong | 102 |
155 | Chanou van den Broek | 102 |
155 | Jay de Bruijn | 102 |
155 | Jennifer van de Wouw | 102 |
155 | Mariska van Nijnatten | 102 |
155 | Jinte Pemen | 102 |
155 | Elena van Pelt | 102 |
175 | J.W. van Bodegom | 104 |
175 | Aaron Boot | 104 |
175 | Robin Huijbregts | 104 |
175 | Michiel van Genk | 104 |
175 | Sophie de Nijs | 104 |
175 | Ward | 104 |
175 | Alex Wildhagen | 104 |
175 | Arjan van Oorschot | 104 |
183 | Pim en Sara Kokke | 106 |
183 | Willem van Oorschot | 106 |
183 | Max Gommers | 106 |
183 | Fenna | 106 |
183 | Karin vd Broek | 106 |
183 | Dorien | 106 |
183 | Barry Joosen | 106 |
183 | Lieke Beekers | 106 |
183 | Lynn Elst | 106 |
183 | D.V.Beers | 106 |
183 | Lotte en Nova | 106 |
183 | Bram Boomaerts | 106 |
183 | Joeri Hoppenbrouwers | 106 |
196 | Richard Driessens | 108 |
196 | Bram Boomaerts | 108 |
196 | Sandra Engels | 108 |
196 | Joris Verdonck | 108 |
196 | Iefke | 108 |
196 | Huub Bastiaensen | 108 |
196 | R. Martens | 108 |
196 | Sven Goossens | 108 |
196 | Marco Zagers | 108 |
205 | Matthijs verdaasdonk | 110 |
205 | Roef Roelands | 110 |
205 | Bjorn Kuijten | 110 |
205 | Joost de Meijer | 110 |
205 | Jenny Futterer | 110 |
205 | Sam van Hooydonk | 110 |
205 | Lara van Oorschot | 110 |
205 | Caro | 110 |
205 | Jonathan | 110 |
214 | Kees Jochems | 112 |
214 | Max Gommers | 112 |
214 | Chris Verpaalen | 112 |
214 | Marli van Hassel | 112 |
214 | Helga Est | 112 |
214 | Kim Luteijn | 112 |
214 | Wolfgang vd Goorbergh | 112 |
214 | Fenna vd Net | 112 |
214 | Ria Hongens | 112 |
214 | Yoran Jochems | 112 |
224 | Sofie Mathijssen | 114 |
224 | Pepijn Wouters | 114 |
224 | Ralph den Ridder | 114 |
224 | sophie Frijters | 114 |
224 | Roy Arnouts | 114 |
224 | Sanne Noorland | 114 |
224 | Jacqueline Foesenek | 114 |
224 | Marc Berbers | 114 |
224 | Femke | 114 |
224 | Patricia van Ommen | 114 |
224 | Steven van Dievoet | 114 |
235 | Jelle Damen | 116 |
235 | Nancy van Ijsselmuide | 116 |
235 | Marielle Gommers | 116 |
235 | Joep van Hasselt | 116 |
235 | Bart van Hooijdonk | 116 |
235 | Mirte Antonissen | 116 |
235 | Lotte Verhulst | 116 |
235 | J. v Schilt | 116 |
235 | Dieke Straven | 116 |
244 | Finn van Tuijck | 118 |
244 | Marianne de Meijer | 118 |
244 | Nynke Govaerts | 118 |
244 | Anna Peters | 118 |
244 | Daniek Elst | 118 |
244 | Jo Hongens | 118 |
244 | Sam Naalden | 118 |
251 | Chiel de Groen | 120 |
251 | Romy Peeters | 120 |
251 | X Ot | 120 |
251 | Joyce Kortsmit | 120 |
251 | Koen Bastiaansen | 120 |
251 | Lars van Hassel | 120 |
251 | Paco | 120 |
251 | Joost Koremans | 120 |
251 | Arnold Bommelijn | 120 |
251 | Alec | 120 |
251 | Kick Domen | 120 |
251 | Tessa Scheutjens | 120 |
251 | Jur Braspenning | 120 |
251 | L. van Overveld | 120 |
251 | Eddie Henricus | 120 |
251 | Henk Zagers | 120 |
267 | Mike Zuidweg | 122 |
267 | Nicole vd Wouw | 122 |
267 | Flip den Ridder | 122 |
267 | Joren Versluis | 122 |
267 | Benthe Verboven | 122 |
267 | Boaz Kuijten | 122 |
267 | Laura Oomen | 122 |
267 | Lars Vermeiren | 122 |
267 | Giulia Roset | 122 |
267 | Johan Taks 3 | 122 |
277 | Ed de Bakker | 124 |
277 | Giel Godrie | 124 |
277 | Els Braat | 124 |
277 | H.Dings | 124 |
277 | Els Schrauwen | 124 |
277 | Marcel Meeuwsen | 124 |
277 | Sam van Erck | 124 |
277 | Angela | 124 |
277 | Fleur Neggers | 124 |
277 | Johan Taks 2 | 124 |
287 | Huub Jansen | 126 |
287 | Tessa Snepvangers | 126 |
287 | Hannah v Doremalen | 126 |
287 | Floris van Beek | 126 |
287 | Fransien Som | 126 |
287 | Niek Franken | 126 |
287 | Jochem en Bas | 126 |
287 | Owen Braspenning | 126 |
287 | Isa | 126 |
287 | Gijs Wouters | 126 |
287 | Johan Taks 1 | 126 |
298 | Leroy | 128 |
298 | Bram Schraven | 128 |
298 | Anna vd Bogaert | 128 |
298 | Nick van Laerhoven | 128 |
298 | Jordy Elst | 128 |
298 | Mariska Marijnissen | 128 |
298 | Matthew de Ridder | 128 |
298 | Bjorn Elst | 128 |
298 | Raf Hoppenbrouwers | 128 |
307 | Laura Gielen | 130 |
307 | R van Larhoven | 130 |
307 | Remco Meuwsen | 130 |
307 | Jort van Erck | 130 |
311 | Djarno Wilkhuijs | 132 |
311 | Kim Hereijgers | 132 |
311 | Sem | 132 |
311 | Timo vd Velden | 132 |
311 | MP Brizion | 132 |
311 | Frank Boomaerts | 132 |
317 | Jaap Kuiper | 134 |
317 | Suze Noorden | 134 |
317 | Keet Jansen | 134 |
320 | Anouk van Hasselt | 136 |
320 | Xander Bogaarts | 136 |
320 | Kees Verpalen | 136 |
320 | Isa vd Maas | 136 |
320 | Cas Gommers | 136 |
320 | Faylin | 136 |
326 | Sofie Bullns | 138 |
327 | Hannah Gijssen | 140 |
327 | Noah Elst | 140 |
329 | Odile | 142 |
330 | Faas Joosen | 144 |
330 | Oostvogels | 144 |
332 | Owen van Elteren | 146 |
333 | Bram Peters | 148 |
333 | Anouk Meeuwsen | 148 |
335 | Julie | 164 |
336 | Tuur Joosen | 168 |
Hieronder de resultaten van de ongeldige poolformulieren. Een formulier is ongeldig wanneer er geen ranking van 1-20 is aangegeven. Bijvoorbeeld wanneer iemand twee eerste prijzen invult.
plaats | naam | Strafpunten |
Bjorn de Graauw | 74 | |
Richard Vriends | 84 | |
Arnouts | 85 | |
H. Voeten | 89 | |
Esmee de Meijer | 89 | |
Frans Danen | 92 | |
Tess Mutsters | 94 | |
Jan Haazen | 96 | |
Sonja Hulshoff | 97 | |
Fedde van Ostaaijen | 98 | |
Morris van de Wouw | 98 | |
Kaylee | 100 | |
Lieke Noorden | 101 | |
Maurice van Dijk | 102 | |
Jos Aerts | 104 | |
Yoni Aerts | 105 | |
Kitty Oerlemans | 106 | |
Guus Kerstens | 108 | |
Branna | 110 | |
zoon van Marjolein | 110 | |
Marlies Vreijsen de Koning | 110 | |
andrea Gamboa | 111 | |
Martijn Vermeeren | 111 | |
Huub Jansen | 111 | |
Rem | 113 | |
Jurjen Kuijstermans | 115 | |
Anneke Martens – Monden | 115 | |
Aukje van Opstal | 116 | |
Brian | 117 | |
Jarne van Ostaaijen | 118 | |
vd Muysenbergh Kobe | 118 | |
Sebas vd Bogaert | 119 | |
Liv | 119 | |
Raf | 120 | |
Hans van Hooijdonk | 121 | |
Marion Jochems | 122 | |
Raemaekes | 122 | |
Dani | 123 | |
Naud | 123 | |
Maartje Donkers | 123 | |
Fleur Schrakker | 124 | |
Anouk Huijsmans | 126 | |
Axel vd Sande | 128 | |
Jeremy Domen | 129 | |
Irma | 130 | |
Stef Broosus | 133 | |
Ole Pierik | 134 | |
Jurre | 135 | |
Chiel Elst | 137 | |
E. van Helvoirt | 137 | |
Vief | 146 | |
Babs van Lieshout | 148 | |
Flint | 149 |